Fácil
1
15
| Componente | Quantidade |
|---|---|
| Calorias | 180 |
| Proteinas | 3g |
| Carboidratos | 25g |
| Gorduras | 8g |
| Acucar | 10g |
| Colesterol | 30mg |
| Fibra | 1g |
| Sodio | 150mg |
| Porcao | 1 muffin |
Todos os Direitos Reservados ao site - holycafe.com.br © 2026 Por Tidigital
Quando você efetua suas compras por meio dos links disponíveis em nosso site, podemos receber uma comissão de afiliado, sem que isso acarrete nenhum custo adicional para você.